Top PvP
Os guerreiros mais implacáveis do servidor.
Abaixo são exibidos os jogadores com mais pontos PvP (Player vs Player).
Este ranking foi atualizado em 22/12/2025 às 20:18.
Este ranking foi atualizado em 22/12/2025 às 20:18.
| # | Nome | Clan | PvP's | PK's | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Shadows | - | 3 | 1 | 0d, 5h 57m |
| 2º | em1 | - | 2 | 0 | 0d, 16h 40m |
| 3º | ol | - | 1 | 0 | 0d, 8h 8m |
| 4º | Stomr | - | 1 | 0 | 0d, 1h 34m |
| 5º | aa | - | 0 | 2 | 0d, 1h 26m |
| 6º | 33 | - | 0 | 0 | 1d, 0h 26m |
| 7º | Athena | - | 0 | 0 | 0d, 22h 20m |
| 8º | ee1 | - | 0 | 0 | 0d, 14h 24m |
| 9º | SwordSinger | - | 0 | 0 | 0d, 13h 58m |
| 10º | Previos | - | 0 | 0 | 0d, 12h 0m |
| 11º | Drow | - | 0 | 0 | 0d, 11h 56m |
| 12º | templar1 | - | 0 | 0 | 0d, 11h 21m |
| 13º | Ragnar | - | 0 | 0 | 0d, 10h 14m |
| 14º | WhiteLady | - | 0 | 0 | 0d, 9h 24m |
| 15º | xXMaNuXx | INVASORES | 0 | 0 | 0d, 9h 4m |
| 16º | Evas1 | - | 0 | 0 | 0d, 9h 2m |
| 17º | duelist1 | - | 0 | 0 | 0d, 6h 58m |
| 18º | paladin | gg | 0 | 0 | 0d, 6h 44m |
| 19º | Arwen | - | 0 | 0 | 0d, 6h 41m |
| 20º | Evas2 | - | 0 | 0 | 0d, 6h 37m |
| 21º | Makoto | - | 0 | 0 | 0d, 6h 16m |
| 22º | Elrond | Teste2 | 0 | 0 | 0d, 4h 14m |
| 23º | Paladin1 | - | 0 | 0 | 0d, 3h 53m |
| 24º | Kain | - | 0 | 0 | 0d, 3h 31m |
| 25º | pp1 | Loading | 0 | 0 | 0d, 3h 7m |
| 26º | titan1 | - | 0 | 0 | 0d, 3h 4m |
| 27º | warlord1 | - | 0 | 0 | 0d, 3h 0m |
| 28º | cheny1 | - | 0 | 0 | 0d, 2h 53m |
| 29º | Divinity | - | 0 | 0 | 0d, 2h 35m |
| 30º | bd | - | 0 | 0 | 0d, 2h 11m |
| 31º | TesteEdu | - | 0 | 0 | 0d, 2h 1m |
| 32º | Shilen | - | 0 | 0 | 0d, 1h 34m |
| 33º | gk1 | - | 0 | 0 | 0d, 1h 33m |
| 34º | wc1 | - | 0 | 0 | 0d, 1h 28m |
| 35º | Aqua | - | 0 | 0 | 0d, 1h 23m |
| 36º | Healer | - | 0 | 0 | 0d, 1h 17m |
| 37º | Necro | - | 0 | 0 | 0d, 1h 7m |
| 38º | OneForAll | - | 0 | 0 | 0d, 1h 2m |
| 39º | HEHE | aaaa | 0 | 0 | 0d, 1h 0m |
| 40º | ChibataDeUrso | ClanDoManu | 0 | 0 | 0d, 0h 56m |
| 41º | ElementalMaster | - | 0 | 0 | 0d, 0h 56m |
| 42º | Romanoff | - | 0 | 0 | 0d, 0h 48m |
| 43º | Lanaya | - | 0 | 0 | 0d, 0h 47m |
| 44º | necro1 | - | 0 | 0 | 0d, 0h 41m |
| 45º | Warlock | - | 0 | 0 | 0d, 0h 33m |
| 46º | asdasda | - | 0 | 0 | 0d, 0h 31m |
| 47º | Phanton | - | 0 | 0 | 0d, 0h 20m |
| 48º | Huck | - | 0 | 0 | 0d, 0h 19m |
| 49º | Duelist | - | 0 | 0 | 0d, 0h 18m |
| 50º | Profency | - | 0 | 0 | 0d, 0h 15m |
Faça Parte da Nossa Comunidade!
Conecte-se com outros jogadores, participe de discussões, tire dúvidas e fique por dentro de todos os eventos em tempo real.